Испания является одним из самых тёплых государств в Западной Европе. Среднее количество солнечных дней составляет 260—285. Средняя годовая температура на побережье Средиземного моря составляет 20 градусов тепла. Зимой температура опускается ниже нуля обычно только в центральных и северных районах страны. Летом температура поднимается до 40 градусов и выше (от центральной части до южного побережья). На северном побережье температура не такая высокая — около 25 градусов тепла.
Среднемесячная температура воздуха в Испании по курортам и месяцам
| Область | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Мадрид | +4 | +6 | +9 | +12 | +15 | +20 | +24 | +23 | +19 | +13 | +8 | +5 |
| Галисия | +8 | +8 | +11 | +12 | +14 | +17 | +19 | +19 | +17 | +14 | +11 | +8 |
| Кантабрия | +8 | +8 | +11 | +12 | +12 | +16 | +17 | +19 | +18 | +15 | +12 | +9 |
| Наварра | +4 | +5 | +9 | +11 | +14 | +18 | +21 | +20 | +18 | +13 | +8 | +5 |
| Каталония | +8 | +9 | +11 | +14 | +17 | +21 | +23 | +24 | +21 | +17 | +12 | +9 |
| Арагон | +4 | +5 | +9 | +11 | +14 | +18 | +21 | +20 | +18 | +13 | +8 | +5 |
| Кастилия-Леон | +2 | +4 | +7 | +10 | +13 | +17 | +20 | +20 | +17 | +10 | +6 | +3 |
| Эстремадура | +8 | +9 | +12 | +14 | +17 | +22 | +25 | +25 | +22 | +17 | +12 | +8 |
| Андалусия | +8 | +9 | +12 | +14 | +17 | +22 | +25 | +25 | +22 | +17 | +12 | +8 |
Средняя температура воды в Испании по месяцам
| Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| +13 | +13 | +14 | +15 | +17 | +21 | +24 | +25 | +23 | +22 | +17 | +15 |
| +14 | +14 | +14 | +16 | +17 | +19 | +22 | +23 | +22 | +20 | +17 | +15 |
| +19 | +18 | +18 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +23 | +21 | +20 |
Поделитесь с друзьями или добавьте в закладки:




